根据《华体汇app全站版学业三好学生评比办法》,智慧旅游学院经学生申报、二级学院审核,智慧旅游学院2024-2025学年三好学生评选工作已经结束,现将获奖名单予以公示,公示时间为五个工作日,2025年11月27日至2025年12月3日。如有任何问题请及时向本学院反映。
联系人:马玲英 举报电话:13735502582
附件:2024-2025学年智慧旅游学院三好学生获得者名单
智慧旅游学院
2025年11月27日
| 附件 | |||||||||||
| 2024-2025学年智慧旅游学院三好学生获得者名单 | |||||||||||
| 序号 | 二级学院 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 玉屏洲 /金沙港 | 幢 号 | 寝室号 | 上学期 德育等级 | 上学期 奖学金等级 | 上学期 体测成绩 | 处分情况 |
| 1 | 智慧旅游学院 | P401123企管 | 40112306 | 王丽郦 | 玉屏洲 | 8幢 | 116 | 优/优 | 一等 | 良好 | 无 |
| 2 | 智慧旅游学院 | P401123企管 | 40112307 | 陈梦丹 | 玉屏洲 | 8幢 | 116 | 优/优 | 二等 | 良好 | 无 |
| 3 | 智慧旅游学院 | P402123酒店 | 40212338 | 王梦嘉 | 玉屏州 | 8幢 | 327 | 优/优 | 一等 | 良好 | 无 |
| 4 | 智慧旅游学院 | P402123酒店 | 40212333 | 谢佳圆 | 玉屏州 | 8幢 | 327 | 优/优 | 二等 | 良好 | 无 |
| 5 | 智慧旅游学院 | P402123酒店 | 40212320 | 俞嘉乐 | 玉屏州 | 8幢 | 327 | 优/优 | 一等 | 良好 | 无 |
| 6 | 智慧旅游学院 | S402323酒店 | 40232322 | 蒋雯清 | 玉屏州 | 8幢 | 501 | 优/优 | 一等 | 良好 | 无 |
| 7 | 智慧旅游学院 | P307223空乘 | 30722307 | 赵政伟 | 玉屏州 | 3幢 | 318 | 优/优 | 二等 | 良好 | 无 |
| 8 | 智慧旅游学院 | S401324企管 | 40132422 | 杨洁 | 玉屏洲 | 8幢 | 424 | 优/优 | 二等 | 良好 | 无 |
| 9 | 智慧旅游学院 | P402124酒店 | 40212419 | 郑璐 | 玉屏洲 | 8幢 | 222 | 优/优 | 二等 | 优秀 | 无 |
| 10 | 智慧旅游学院 | P402124酒店 | 40212420 | 丁思妤 | 玉屏洲 | 8幢 | 223 | 优/优 | 二等 | 良好 | 无 |
| 11 | 智慧旅游学院 | S402224酒店 | 40222436 | 李馨妍 | 玉屏洲 | 8幢 | 213 | 优/优 | 三等 | 良好 | 无 |
| 12 | 智慧旅游学院 | P307224空乘 | 30722405 | 沈优 | 玉屏洲 | 7幢 | 613 | 优/优 | 三等 | 良好 | 无 |
| 13 | 智慧旅游学院 | P106124表演 | 10612421 | 王浥凌 | 玉屏洲 | 5幢 | 119 | 优/优 | 二等 | 优秀 | 无 |
